Наименование конструкции | TП008 ###-PVXCA |
НСХ/условное обозначение | ХА(K)/K | ХK (L)/L | ПП(S)/S | ПР(B)/B |
Класс точности | 1, 2 | 2 | 1, 2 | 2, 3 |
Конструктивное исполнение ЧЭ* | Одинарный неизолированный спай, одинарный изолированный спай |
Материал защитной арматуры/ условное обозначение | ст. 12Х18Н10Т / A |
Конструктивное исполнение | Диаметр арматуры ТП**/ условное обозначение | Корундовый чехол 12 мм, труба 20 мм / V |
Способ крепления ТП**/ условное обозначение | Без крепления / X |
Схема,способ подключения ТП**/условное обозначение | Одинарный ЧЭ, головка NAA / C |
Монтажная длина, мм – L | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 800 | 1000 | 1600 | 800 | 1000 | 1600 |
Температурный диапазон, °С | 0…1200
| 0…600
| 0…1300
| 600…1600
|
Температура длительного применения, °С | 900
| 400 | 1100 | 1400
|
Масса, кг, не более | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 |