Преобразователь термоэлектрический ТП008 конструктивного исполнения
EACCA, EACCB, EACCD, EYCCA, EYCCB, EYCCD
Наименование конструкции | TП008 ###-EACCA, TП008 ###-EACCB, TП008 ###-EACCD, TП008 ###-EYCCA, TП008 ###-EYCCB, TП008 ###-EYCCD | ||||||||||||
НСХ/условное обозначение | ХА(K)/K | ХK (L)/L | TЖК(J)/J | ПР(B)/B | |||||||||
Класс точности | 1, 2 | 2 | 1, 2 | 2, 3 | |||||||||
Конструктивное исполнение ЧЭ* | Одинарный неизолированный спай, одинарный изолированный спай | ||||||||||||
Материал защитной арматуры/ условное обозначение | ст. 12Х18Н10Т / A, ст. 10Х23Н18 / B, ст. ХН45Ю / D | ||||||||||||
Конструктивное исполнение | Диаметр арматуры ТП**/ условное обозначение | Ø 20 мм/ A, Ø 20 мм (КТМС Ø 20 мм)/ Y
| |||||||||||
Способ крепления ТП**/ условное обозначение | Штуцер приварной М27х1,5 / C | ||||||||||||
Схема,способ подключения ТП**/условное обозначение | Одинарный ЧЭ, головка NAA / C | ||||||||||||
Монтажная длина, мм – L | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 10000 | 20000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Температурный диапазон, °С |
|
|
|
| |||||||||
Температура длительного применения, °С |
| 400 | 1100 |
| |||||||||
Масса, кг, не более | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 |
* – чувствительный элемент преобразователя термоэлектрического;
** – преобразователь термоэлектрический ТП008.