Наименование конструкции | ТП 008 ###-DRACA |
НСХ/условное обозначение | ХА(K)/K | ХK (L)/L | TЖК(J)/J | ПР(B)/B |
Класс точности | 1, 2 | 2 | 1, 2 | 2, 3 |
Конструктивное исполнение ЧЭ* | Одинарный неизолированный спай, одинарный изолированный спай |
Материал защитной арматуры/ условное обозначение | ст. 12Х18Н10Т / A |
Конструктивное исполнение | Диаметр арматуры ТП**/ условное обозначение | Ø 10 мм/Ø 8 мм / R |
Способ крепления ТП**/ условное обозначение | Штуцер передвижной М20х1,5 / A |
Схема,способ подключения ТП**/условное обозначение | Одинарный ЧЭ, головка NAA / C |
Монтажная длина, мм – L | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 10000 | 20000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Температурный диапазон, °С | 0…1200
| 0…600
| 0…750
| 600…1700
|
Температура длительного применения, °С | 900
| 400 | 1100 | 1500
|
Масса, кг, не более | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |