Наименование конструкции | ТП 008 ###-BCXIA |
НСХ/условное обозначение | ХА(K)/K | ХK (L)/L | TЖК(J)/J | МКн (Т)/T |
Класс точности | 1, 2 | 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Конструктивное исполнение ЧЭ* | Одинарный неизолированный спай, изолированный спай |
Материал защитной арматуры/ условное обозначение | ст. 12Х18Н10Т / A |
Конструктивное исполнение | Диаметр арматуры ТП**/ условное обозначение | Ø 6 мм / C |
Способ крепления ТП**/ условное обозначение | Без крепления / Х |
Схема,способ подключения ТП**/условное обозначение | Одинарный ЧЭ, провод ПТНГЭ / I |
Монтажная длина, мм | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 |
Температурный диапазон, °С | 0…600
| 0…600
| 0…500
| -40…350
|
Температура длительного применения, °С | 500
| 500 | 400 | 300
|
Масса, кг, не более | 0,09 | 0,71 | 1,41 | 0,09 | 0,71 | 1,41 | 0,04 | 0,34 | 0,67 | 0,04 | 0,34 | 0,67 |